Depois de um ciclo, nosso primeiro bimestre, podemos enaltecer os melhores alunos em Física. Estes alunos mostraram sua dedicação e comprometimento com o aprendizado e com a evolução pessoal em fazer o melhor todos os dias e, sem dúvidas, focados em seus objetivos.
Muito obrigado pela oportunidade de trabalhar com vocês!
As 10 melhores médias do 3o ano são:
| Class | Turma | Número | Matrícula | Nome |
| 1 | G | 14 | 20608 | ISADORA MARQUES XAVIER MASCARENHAS |
| 2 | G | 29 | 19378 | MYLENA CAROLINE BARBOSA DOS SANTOS |
| 3 | F | 39 | 373438 | YURI PEREIRA DE OLIVEIRA |
| 4 | F | 5 | 20401 | ARTUR GUERRA ROSA |
| 5 | D | 2 | 155708 | ANA PAULA VIEIRA DE ANDRADE |
| 6 | G | 25 | 380192 | MARIA LUIZA MACEDO |
| 7 | B | 9 | 46016 | GABRIEL DE SENA LIMA |
| 8 | G | 4 | 19683 | BIANCA SALOMAO DE OLIVEIRA |
| 9 | G | 22 | 23639 | LUANA MAGALHAES SANTANA |
| 10 | A | 19 | 169731 | LUIZA MIRANDA LUCAS |
As 10 melhores médias 2o ano são:
| Class | Turma | Número | Matrícula | Nome |
| 1 | H | 30 | 164393 | PEDRO ANTONIO LIRA MENDES |
| 2 | H | 17 | 163698 | HELEN ALANA DE MELO CRUZ |
| 3 | G | 14 | 163205 | JOAO GABRIEL CASTELO BRANCO ALVES |
| 4 | D | 7 | 265400 | BRUNA SAMARA DE SOUZA QUEIROGA |
| 5 | F | 15 | 265446 | ISADORA FLORENCIO DE SOUZA |
| 6 | G | 33 | 164924 | SAULO NASCIMENTO GOMES JÚNIOR |
| 7 | G | 12 | 163197 | INGRYD LISBOA DE FREITAS |
| 8 | F | 16 | 129027 | JOÃO LUCAS NEVES DE CARVALHO |
| 9 | F | 33 | 163477 | STEFHANY RIBEIRO DA MOTA |
| 10 | H | 13 | 163687 | ESTHEFANNY LOPES DE SOUZA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários serão moderados de forma que o conteúdo seja relevante para os alunos e colaboradores para enriquecer nossos conhecimentos.